; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 96.32 | 3144 | ↑0.69 | ↑23 | -0.9 | -0.88 | -10.31 | -1.95 | -6.61 | -14.63 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 89.47 | 3132 | ― | ― | -0.47 | -1.29 | -11.62 | -2.89 | -7.32 | -15.52 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 96.6 | 3091 | ↑0.79 | ↑25 | -0.97 | -0.85 | -10.3 | -1.88 | -6.63 | -14.73 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 99.51 | 3231 | ↑0.77 | ↑25 | -0.92 | -0.81 | -9.96 | -1.8 | -6.39 | -14.22 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 98.08 | 3060 | ↑0.64 | ↑20 | -0.69 | -0.76 | -10.43 | -2.06 | -7 | -14.58 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 100.31 | 3190 | ↑0.62 | ↑20 | -0.66 | -0.73 | -10.04 | -1.98 | -6.74 | -14.07 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.89 | 2581 | ↑0.57 | ↑15 | -0.19 | -3.62 | -12.72 | -3.66 | -9.13 | -19.82 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號