; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 95.63 | 3121 | ↑0.24 | ↑7 | -1.11 | -0.89 | -10.33 | -1.95 | -6.61 | -14.71 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 89.47 | 3132 | ― | ― | -0.47 | -1.26 | -11.59 | -2.87 | -7.3 | -15.59 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 95.81 | 3066 | ↑0.26 | ↑9 | -1.2 | -0.87 | -10.32 | -1.88 | -6.63 | -14.82 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 98.74 | 3206 | ↑0.26 | ↑9 | -1.14 | -0.83 | -9.98 | -1.8 | -6.39 | -14.31 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.44 | 3040 | ↑0.65 | ↑20 | -0.97 | -0.82 | -10.48 | -2.07 | -7.01 | -14.67 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.69 | 3170 | ↑0.63 | ↑20 | -0.92 | -0.78 | -10.09 | -1.99 | -6.74 | -14.16 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.32 | 2566 | ↓0.23 | ↓6 | -0.32 | -3.65 | -12.75 | -3.61 | -9.08 | -19.96 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)