亚洲av片不卡无码久久,中国GAY片男同志免费网站,国产又色又爽又黄的免费视,内射无套在线观看高清完整免费

產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2025年03月11日]

2025-03-12 02:12    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 120.15 0.37 -0.22 -4.54 -15.98 -5 -11.18 -22.55
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 112.93 2281 0.5 10 -0.1 -4.69 -13.46 -4.27 -9.21 -19.89
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 95.55 2572 0.29 8 -0.29 -3.62 -12.72 -3.53 -9.01 -20.08
鐵 礦 石 SHOPI 143 878 0.33 2 -0.59 -3.04 -11.98 -0.2 -5.55 -18.08
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 133.14 936 0.43 3 -1.02 -0.66 -14.1 -0.31 -6.91 -18.8
進口鐵礦石 SHIOPI 143.2 100.67美元【840】
1.36
0.95【 8】
0.05 -5.43 -11.82 0.78 -4.8 -18.35
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 122.31 892 0.05 -0.9 -1.43 -7.91 0.09 -6.47 -19.09
焦炭 SHCKI 125.57 1284 -0.02 -6.31 -31.23 -15.02 -22.04 -33.75
焦炭成本 SHCKI-COST 203.24 1390 0.15 1 -0.27 -4.59 -32.75 -16.43 -25.18 -37.11
噴吹煤綜合 SHPCIPI 188.44 1001 0.99 6 -1.34 -5 -15.82 -8.87 -9.43 -13.05
鋼坯 SHSPPI 95.39 3114 0.18 6 -1.16 -0.81 -10.25 -1.93 -6.59 -14.79
板坯 SHSPPI-Slab 89.47 3132 -0.47 -1.22 -11.55 -2.85 -7.28 -15.66
普碳方坯 SHSPPI-Billet 95.55 3057 0.2 7 -1.25 -0.78 -10.24 -1.86 -6.61 -14.89
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 98.48 3197 0.2 7 -1.19 -0.74 -9.9 -1.78 -6.37 -14.38
廢鋼 SHFSPI 109.14 2508 0.32 8 -0.63 -1.25 -13.2 -1.98 -7.57 -16.52
鐵 合 金 SHFPI 89.35 7301 0.45 37 -0.97 -2.36 -3.78 -0.55 -5.8 -4.64
硅鐵 SHFPI-FESI 99.41 5865 0.32 19 -1.92 -2.91 -6.63 -2.19 -5.95 -7
硅錳 SHFPI-MNSI 78.18 6098 0.1 8 -0.31 -4.02 -0.08 2.66 -4.95 -2.42
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 123.88 7805 0 1.58 -13.11 -5.71 -13.11 -14.66
鉬鐵 SHFPI-FEMO 95.47 222440 -1.59 -2.32 -0.01 -3.53 -1.9 4.41

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號