; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 119.78 | ― | 0.38 | ― | -0.37 | -4.53 | -15.98 | -4.92 | -11.1 | -22.63 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 112.43 | 2271 | 0.3 | 6 | -0.32 | -4.71 | -13.48 | -4.2 | -9.13 | -19.98 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.26 | 2564 | 0.29 | 8 | -0.44 | -3.61 | -12.71 | -3.46 | -8.94 | -20.19 |
鐵 礦 石 SHOPI | 142.67 | 876 | 0.49 | 3 | -0.7 | -2.99 | -12.31 | -0.17 | -5.53 | -18.23 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 133.57 | 939 | 0.85 | 6 | -0.87 | -0.51 | -14.3 | -0.29 | -6.9 | -18.92 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 141.84 | 99.72美元【832】 | 0.68 |
0.52【 4】 |
-0.43 | -5.51 | -12.61 | 0.83 | -4.75 | -18.56 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 122.36 | 892 | 0.71 | 5 | -0.88 | -1.32 | -7.81 | 0.11 | -6.45 | -19.23 |
焦炭 SHCKI | 125.57 | 1284 | ― | ― | -0.02 | -6.31 | -31.22 | -14.87 | -21.9 | -33.73 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 203.39 | 1391 | 0.11 | 1 | -0.23 | -4.55 | -32.72 | -16.31 | -25.07 | -37.13 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 189.43 | 1007 | 0.01 | ― | -1.08 | -4.8 | -15.65 | -8.75 | -9.31 | -12.9 |
鋼坯 SHSPPI | 95.57 | 3120 | 0.59 | 19 | -1.07 | -0.66 | -10.11 | -1.91 | -6.57 | -14.85 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.47 | 3132 | ― | ― | -0.47 | -1.16 | -11.5 | -2.83 | -7.26 | -15.74 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.75 | 3064 | 0.67 | 21 | -1.15 | -0.61 | -10.09 | -1.84 | -6.59 | -14.95 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.68 | 3204 | 0.65 | 21 | -1.09 | -0.58 | -9.76 | -1.76 | -6.35 | -14.44 |
廢鋼 SHFSPI | 109.46 | 2516 | 0.24 | 5 | -0.49 | -1.15 | -13.12 | -1.94 | -7.53 | -16.53 |
鐵 合 金 SHFPI | 89.8 | 7338 | 0.49 | 40 | -0.72 | -2.2 | -3.63 | -0.52 | -5.77 | -4.64 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 99.73 | 5884 | 1.08 | 64 | -1.76 | -2.66 | -6.39 | -2.1 | -5.86 | -6.97 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 78.28 | 6106 | 0.18 | 14 | -0.25 | -3.97 | -0.03 | 2.69 | -4.92 | -2.46 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 123.88 | 7805 | ― | ― | 0 | 1.58 | -13.11 | -5.78 | -13.18 | -14.72 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 95.47 | 222440 | 1.29 | 3000 | -1.59 | -2.14 | 0.18 | -3.45 | -1.82 | 4.58 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號