; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 88.46 | 3826 | 0.33 | 14 | -0.54 | -0.88 | -10.44 | -2.91 | -5.77 | -13.39 |
長(zhǎng)材 SHSPI-L | 94.23 | 3426 | 0.42 | 16 | -0.98 | -1.26 | -10.14 | -3.54 | -6.23 | -14.2 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.77 | 3611 | 0.32 | 16 | -0.53 | -1 | -11.6 | -2.76 | -5.72 | -14.23 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 97.62 | 3932 | ― | ― | -0.46 | -0.71 | -9.58 | -2.05 | -4.45 | -11.73 |
普 線 材 SHSPI-WR | 96.23 | 3560 | 0.51 | 19 | -1.04 | -1.52 | -9.85 | -3.09 | -6.12 | -13.95 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 94.78 | 3353 | 0.51 | 18 | -1.14 | -1.61 | -9.66 | -3.92 | -6 | -14.19 |
型材 SHSPI-SB | 94.09 | 3554 | 0.13 | 5 | -0.33 | 0.25 | -11.62 | -2.6 | -6.75 | -14.29 |
角鋼 SHSPI-AS | 98.54 | 3570 | 0.14 | 5 | -0.47 | 0.39 | -11.52 | -2.32 | -6.56 | -14.59 |
槽鋼 SHSPI-CS | 100.62 | 3556 | 0.16 | 6 | -0.39 | 0.39 | -11.87 | -2.55 | -6.88 | -14.81 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 101.64 | 3617 | 0.15 | 5 | -0.39 | 0.36 | -10.87 | -2.29 | -6.34 | -13.85 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 79.3 | 3503 | 0.04 | 2 | -0.07 | -0.08 | -11.78 | -3.08 | -6.96 | -13.59 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.32 | 3517 | 0.19 | 9 | -0.44 | -0.74 | -12.56 | -3.16 | -6.27 | -14.34 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 75.05 | 3468 | 0.48 | 22 | -0.58 | -1.16 | -12.27 | -3.33 | -6.74 | -15.21 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 69.4 | 4217 | 0.05 | 3 | -0.42 | -0.76 | -8.7 | -0.49 | -2.07 | -11.35 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 90.38 | 3589 | 0.07 | 2 | -0.67 | -0.97 | -12.37 | -2.92 | -6.71 | -15.01 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 98.3 | 3833 | 0.03 | 1 | -0.39 | -0.63 | -9.07 | -1.66 | -3.81 | -11.41 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 90.03 | 3392 | 0.27 | 11 | -0.61 | -1.18 | -12.65 | -4.19 | -7.34 | -15.05 |
焊管 SHSPI-WP | 95.2 | 3697 | ― | ― | -0.48 | -0.88 | -12.9 | -4.3 | -7 | -13.47 |
無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP | 79.37 | 4465 | ― | ― | -0.28 | 0.31 | -8.26 | -1.53 | -4.61 | -8.56 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)