亚洲av片不卡无码久久,中国GAY片男同志免费网站,国产又色又爽又黄的免费视,内射无套在线观看高清完整免费

產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)

鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHSPI)[2025年03月12日]

2025-03-13 03:14    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點(diǎn)位 價(jià)格 點(diǎn)位 價(jià)格
鋼材 SHSPI 88.13 3812 0.04 2 -0.6 -0.87 -10.42 -2.9 -5.75 -13.44
長(zhǎng)材 SHSPI-L 93.81 3410 0.06 2 -1.03 -1.22 -10.1 -3.51 -6.2 -14.28
扁 平 材 SHSPI-F 76.45 3595 0.02 1 -0.6 -0.99 -11.59 -2.74 -5.7 -14.28
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 97.62 3932 0.1 4 -0.43 -0.66 -9.54 -2.03 -4.43 -11.76
普 線 材 SHSPI-WR 95.72 3541 0.05 2 -1.11 -1.47 -9.81 -3.05 -6.08 -14.02
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 94.27 3335 0.08 3 -1.2 -1.55 -9.61 -3.88 -5.96 -14.27
型材 SHSPI-SB 93.96 3549 0.01 -0.35 0.26 -11.6 -2.61 -6.76 -14.33
角鋼 SHSPI-AS 98.4 3565 0.02 -0.49 0.41 -11.5 -2.33 -6.57 -14.64
槽鋼 SHSPI-CS 100.46 3550 0.03 1 -0.42 0.41 -11.85 -2.56 -6.89 -14.86
工 字 鋼 SHSPI-IB 101.49 3612 0.03 1 -0.41 0.38 -10.85 -2.31 -6.35 -13.9
H 型 鋼 SHSPI-HB 79.26 3501 0.01 1 -0.08 -0.07 -11.78 -3.08 -6.96 -13.62
中 厚 板 SHSPI-MP 75.13 3508 0.04 2 -0.47 -0.72 -12.54 -3.14 -6.25 -14.37
熱軋板卷 SHSPI-HR 74.57 3446 0.02 1 -0.71 -1.17 -12.28 -3.32 -6.72 -15.27
冷軋板卷 SHSPI-CR 69.35 4214 0.1 6 -0.39 -0.72 -8.66 -0.47 -2.04 -11.39
優(yōu)線 SHSPI-QW 90.31 3587 0.02 -0.65 -0.91 -12.32 -2.89 -6.68 -15.04
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 98.33 3834 0.15 6 -0.34 -0.58 -9.03 -1.64 -3.79 -11.44
帶鋼 SHSPI-Strip 89.76 3381 1 -0.64 -1.15 -12.63 -4.17 -7.31 -15.09
焊管 SHSPI-WP 95.2 3697 0.2 8 -0.43 -0.82 -12.85 -4.27 -6.97 -13.47
無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP 79.37 4465 -0.26 0.33 -8.24 -1.53 -4.61 -8.55
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營(yíng)銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)