; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 878 | 2 | -0.59 | -3.04 | -11.98 | -0.2 | -5.55 | -18.08 |
國產鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 936 | 3 | -1.02 | -0.66 | -14.1 | -0.31 | -6.91 | -18.8 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.67美元/噸【840】 | 0.95 【 8】 | 0.05 | -5.43 | -11.82 | 0.78 | -4.8 | -18.35 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 111.34美元/噸【927】 | 0.89 【 8】 | -0.07 | -5.04 | -7.45 | 0.31 | -5.72 | -17.68 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.35美元/噸【685】 | 0.87 【 7】 | -0.09 | -6.36 | -11.84 | 0.95 | -8.03 | -24.03 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號