; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 120.42 | ― | 0.24 | ― | -0.06 | -4.5 | -15.95 | -5.22 | -11.38 | -22.18 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.77 | 2298 | 0.15 | 3 | 0.24 | -4.55 | -13.33 | -4.47 | -9.39 | -19.49 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.88 | 2581 | 0.01 | ― | -0.11 | -3.59 | -12.69 | -3.72 | -9.19 | -19.67 |
鐵 礦 石 SHOPI | 144.63 | 888 | 0.82 | 5 | -0.2 | -2.97 | -10.43 | -0.25 | -5.6 | -17.47 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 133.85 | 941 | ― | ― | -0.8 | -0.77 | -12.27 | -0.32 | -6.92 | -18.21 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 147.12 | 103.62美元【863】 | 2.39 |
1.73【 14】 |
0.96 | -4.99 | -9.47 | 0.7 | -4.87 | -17.6 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 123.44 | 900 | 0.52 | 4 | -0.57 | -1.46 | -7.94 | 0.06 | -6.49 | -18.44 |
焦炭 SHCKI | 121.38 | 1241 | 4.19 | 43 | -0.69 | -6.6 | -31.44 | -15.5 | -22.47 | -33.68 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 200.5 | 1371 | 0.91 | 6 | -0.76 | -4.87 | -32.95 | -16.78 | -25.49 | -36.95 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 187.93 | 999 | 0.18 | 1 | -1.6 | -5.42 | -16.19 | -9.21 | -9.77 | -13.38 |
鋼坯 SHSPPI | 96.73 | 3157 | 0.41 | 13 | -0.7 | -0.82 | -10.27 | -1.95 | -6.61 | -14.52 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.72 | 3140 | 0.25 | 8 | -0.42 | -1.29 | -11.61 | -2.9 | -7.33 | -15.43 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 97.03 | 3105 | 0.43 | 14 | -0.74 | -0.79 | -10.25 | -1.87 | -6.62 | -14.61 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 99.94 | 3245 | 0.43 | 14 | -0.7 | -0.75 | -9.91 | -1.79 | -6.38 | -14.11 |
廢鋼 SHFSPI | 108.91 | 2503 | 0.02 | ― | -0.81 | -1.47 | -13.4 | -2.09 | -7.67 | -16.41 |
鐵 合 金 SHFPI | 88.94 | 7268 | 0.04 | 3 | -1.32 | -2.73 | -4.15 | -0.66 | -5.9 | -4.67 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 99.01 | 5842 | ― | ― | -2.17 | -3.44 | -7.13 | -2.46 | -6.2 | -7.1 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 78.18 | 6098 | ― | ― | -0.35 | -4.1 | -0.16 | 2.58 | -5.02 | -2.31 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 125.34 | 7896 | ― | ― | 0.7 | 1.93 | -12.81 | -5.45 | -12.88 | -14.41 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 92.46 | 215440 | 0.43 | 1000 | -3.01 | -3.35 | -1.06 | -3.89 | -2.26 | 3.85 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)